首页 | 游戏介绍 | 新手指南 | 任务详解 | 经验心得 | 魔法技能 | 物品道具 | 武器防具
   论坛 | 乐谱系统 | 怪物资料 | 游戏地图 | 壁纸同人 | 其他系统 | 游戏动画 | 相关下载


 

热门新闻 Top 10


推荐图片 Recommend

 

 

News
洛奇新闻
武器改造列表
 911EDDIE 2005-8-12 点击:
   

匕首:

重量调节1   改造 0~4 熟练 5   500G 平衡+1
重量调节2   改造 0~3 熟练 6   900G 平衡+2
重量调节3   改造 0~2 熟练 7   1,300G 平衡+3
重量调节4   改造 0~1 熟练 8   1,700G 平衡+4
修正剑身1  改造 0~4 熟练 10   1,000G 最小攻击力+1,最大攻击力+3,暴击率-2
修正剑身2   改造 1~4 熟练 15   1,200G 最小攻击力+1,最大攻击力+4,暴击率-3
修正剑身3   改造 2~4 熟练 20   1,400G 最小攻击力+1,最大攻击力+5,暴击率-4
修正剑身4   改造 3~4 熟练 25   1,500G 最小攻击力+1,最大攻击力+6,暴击率-5
修正剑身5   改造 4~4 熟练 30   1,600G 最小攻击力+1,最大攻击力+7,暴击率-6
轻量化   改造 0~3 熟练 20   3,000G 最小攻击力+3
磨刀刃   改造 1~2 熟练 20   2,000G 暴击率+4
更换手柄   改造 0~0 熟练 30   2,000G 最小攻击力+4,最大攻击力-4
艾顿式强化   改造 0~0 熟练 80 12,500G 耐久-5,最小攻击力+10,最大攻击力+10,暴击率+10,平衡-10
福格斯式强化   改造 3~4 熟练 50 12,900G 最小攻击力+5,最大攻击力+5,平衡+5,暴击率-10


短剑:

重量调节1   改造 0~4 熟练 6   500G 平衡+2
重量调节2   改造 0~3 熟练 9   1,000G 平衡+3
重量调节3   改造 0~2 熟练 12   1,500G 平衡+4
重量调节4   改造 0~1 熟练 15   2,000G 平衡+5
变硬1   改造 0~4 熟练 10   1,000G 最大攻击力+1,暴击率-1
变硬2   改造 1~4 熟练 12   2,000G 最大攻击力+2,暴击率-2
变硬3   改造 2~4 熟练 16   3,000G 最大攻击力+3,暴击率-3
变硬4   改造 3~4 熟练 22   4,000G 最大攻击力+4,暴击率-4
变硬5   改造 4~4 熟练 30   5,000G 最大攻击力+5,暴击率-5
轻量化   改造 0~3 熟练 20   3,000G 最小攻击力+3
磨刀刃   改造 1~2 熟练 20   2,000G 暴击率+4
更换手柄   改造 0~0 熟练 30   2,000G 最小攻击力+5,最大攻击力-5
艾琳式改造   改造 0~0 熟练 80   15,200G 耐久-5,最小攻击力+10,最大攻击力+10,平衡-5,暴击率-5
福格斯式强化   改造 3~4 熟练 60   9,200G 最小攻击力+5,最大攻击力+5,平衡-5,暴击率-5


带凹槽的短剑:

重量调节1   改造 0~4 熟练 5   300G 平衡+1
重量调节2   改造 0~3 熟练 10   600G 平衡+2
重量调节3   改造 0~2 熟练 15   900G 平衡+3
重量调节4   改造 0~1 熟练 20   1,200G 平衡+4
变硬1   改造 0~4 熟练 10   2,000G 最大攻击力+3,暴击率+1,最小攻击力-2
变硬2   改造 1~4 熟练 20   4,700G 最大攻击力+4,暴击率+1,最小攻击力-3
变硬3   改造 2~4 熟练 30   7,300G 最大攻击力+5,暴击率+1,最小攻击力-4
变硬4   改造 3~4 熟练 40   10,100G 最大攻击力+6,暴击率+1,最小攻击力-5
变硬5   改造 4~4 熟练 50   14,800G 最大攻击力+7,暴击率+1,最小攻击力-6
轻量化   改造 0~3 熟练 20   2,000G 最小攻击力+3
磨刀刃   改造 1~2 熟练 20   2,000G 暴击率+4
更换手柄   改造 0~0 熟练 30   2,000G 最小攻击力+5,最大攻击力-5
艾琳式改造   改造 0~0 熟练 60   15,200G 耐久-5,最小攻击力+10,最大攻击力+10,暴击率+5,平衡-10
福格斯式强化   改造 3~4 熟练 60   15,800G 最大攻击力+5,暴击率+5,最小攻击力-5,平衡-5


长剑:

重量调节1   改造 0~4 熟练 4   500G 平衡+1
重量调节2   改造 0~3 熟练 6   800G 平衡+2
重量调节3   改造 0~2 熟练 8   1,200G 平衡+3
重量调节4   改造 0~1 熟练 10   1,800G 平衡+4
削刀尖1   改造 0~4 熟练 15   2,000G 最大攻击力+2,暴击率+1,平衡-2
削刀尖2   改造 1~4 熟练 20   5,000G 最大攻击力+3,暴击率+1,平衡-4
削刀尖3   改造 2~4 熟练 25   8,000G 最大攻击力+4,暴击率+1,平衡-6
削刀尖4   改造 3~4 熟练 30   11,000G 最大攻击力+5,暴击率+1,平衡-8
削刀尖5   改造 4~4 熟练 35   14,000G 最大攻击力+6,暴击率+1,平衡-10
轻量化   改造 0~3 熟练 20   2,000G 最小攻击力+3
磨刀刃   改造 1~2 熟练 20   2,000G 暴击率+4
更换手柄   改造 0~0 熟练 30   2,000G 最小攻击力+5,最大攻击力-5
雷纳德式强化   改造 0~0 熟练 80   21,800G 耐久-5,最小攻击力+5,最大攻击力+20,平衡+5,暴击率-10
福格斯式强化   改造 3~4 熟练 60   17,200G 最小攻击力+5,平衡+5,暴击率+5,最大攻击力-5


阔剑:

重量调节1   改造 0~4 熟练 4   600G 平衡+1
重量调节2   改造 0~3 熟练 7   800G 平衡+2
重量调节3   改造 0~2 熟练 10   1,000G 平衡+3
重量调节4   改造 0~1 熟练 13   1,200G 平衡+4
变硬1   改造 0~4 熟练 7   2,400G 最大攻击力+3,暴击率+1,平衡性-4
变硬2   改造 1~4 熟练 13   5,200G 最大攻击力+4,暴击率+1,平衡性-6
变硬3   改造 2~4 熟练 19   8,000G 最大攻击力+4,暴击率+2,平衡性-8
变硬4   改造 3~4 熟练 25   12,000G 最大攻击力+5,暴击率+2,平衡性-10
变硬5   改造 4~4 熟练 31   16,000G 最大攻击力+5,暴击率+3,平衡性-12
轻量化   改造 0~3 熟练 20   2,000G 最小攻击力+4
磨刀刃   改造 1~2 熟练 20   2,000G 暴击率+4
更换手柄   改造 0~0 熟练 30   2,000G 最小攻击力+6,最大攻击力-6
雷纳德式强化   改造 0~0 熟练 80   28,700G 耐久-5,最大攻击力+25,暴击率+5,最小攻击力-5,平衡-10
内莉斯式强化   改造 3~4 熟练 55   21,300G 最大攻击力+5,暴击率+5,最小攻击力-5,平衡-5


变形剑:

削刀尖1   改造 0~4 熟练 10   1,200G 最小攻击力+1
削刀尖2   改造 0~3 熟练 20   2,000G 最小攻击力+2
削刀尖3   改造 0~2 熟练 25   3,200G 最小攻击力+3
削刀尖4   改造 0~1 熟练 30   5,200G 最小攻击力+4
重量调节1   改造 0~4 熟练 13   3,000G 最大攻击力+2,平衡+1,最小攻击力-1
重量调节2   改造 1~4 熟练 18   5,000G 最大攻击力+2,平衡+2,最小攻击力-2
重量调节3   改造 2~4 熟练 23   8,000G 最大攻击力+3,平衡+3,最小攻击力-3
重量调节4   改造 3~4 熟练 28   11,000G 最大攻击力+3,平衡+4,最小攻击力-4
重量调节5   改造 4~4 熟练 33   14,000G 最大攻击力+4,平衡+5,最小攻击力-5
轻量化   改造 0~3 熟练 20   2,000G 平衡+5
磨刀刃   改造 1~2 熟练 20   2,000G 暴击率+4
更换手柄   改造 0~0 熟练 30   2,000G 最小攻击力+6,最大攻击力-6
内莉斯式强化   改造 0~0 熟练 85   31,300G 耐久-5,最小攻击力+20,最大攻击力+20,暴击率-10
艾琳式改造   改造 3~4 熟练 65   16,900G 最小攻击力+5,平衡+15,最大攻击力-5,暴击率-5


木剑:

打磨木刀1   改造 0~4 熟练 4   100G 最小攻击力+1,平衡+2
打磨木刀2   改造 0~3 熟练 6   500G 最小攻击力+2,平衡+2
打磨木刀3   改造 0~2 熟练 8   900G 最小攻击力+2,平衡+3
打磨木刀4   改造 0~1 熟练 10   1,400G 最小攻击力+3,平衡+3
削剑身1   改造 0~4 熟练 8   200G 最大攻击力+2,暴击率+1
削剑身2   改造 1~4 熟练 12   600G 最大攻击力+3,暴击率+1
削剑身3   改造 2~4 熟练 16   1,000G 最大攻击力+3,暴击率+2
削剑身4   改造 3~4 熟练 20   1,400G 最大攻击力+4,暴击率+2
削剑身5   改造 4~4 熟练 24   1,800G 最大攻击力+4,暴击率+3
修整手柄 改造 0~3 熟练 10   2,000G 平衡+3
削刀尖   改造 1~2 熟练 10   2,000G 暴击率+3
浇油  改造 0~0 熟练 30   1,200G 最小攻击力+5,最大攻击力-5
雷纳德式强化   改造 0~0 熟练 50   4,000G 最小攻击力+5,最大攻击力+10,平衡+10,暴击率-10
福格斯式强化   改造 3~4 熟练 30   3,000G 最小攻击力+5,最大攻击力+5,暴击率+5,平衡-10


铁锤:

重量调节1   改造 0~4 熟练 2   500G 平衡+1
重量调节2   改造 0~3 熟练 4   1,000G 平衡+2
重量调节3   改造 0~2 熟练 6   1,500G 平衡+3
重量调节4   改造 0~1 熟练 8   2,000G 平衡+4
变硬1   改造 0~4 熟练 5   2,500G 最大攻击力+3,平衡-2
变硬2   改造 1~4 熟练 15   4,500G 最大攻击力+4,平衡-4
变硬3   改造 2~4 熟练 25   6,500G 最大攻击力+5,平衡-6
变硬4   改造 3~4 熟练 35   8,500G 最大攻击力+6,平衡-8
变硬5   改造 4~4 熟练 45   10,500G 最大攻击力+7,平衡-10
轻量化   改造 0~3 熟练 10   2,000G 最小攻击力+2
尖端研磨   改造 1~2 熟练 10   2,000G 暴击率+4
更换手柄   改造 0~0 熟练 30   3,000G 最小攻击力+5,最大攻击力-5
屈佛式强化   改造 0~0 熟练 60   18,400G 耐久-5,最大攻击力+15,最小攻击力+5,平衡-10
艾顿式强化   改造 3~4 熟练 50   13,300G 最大攻击力+5,暴击率+10,最小攻击力-5,平衡-10

单手斧:

重量调节1   改造 0~4 熟练 10   300G 平衡+1
重量调节2   改造 0~3 熟练 12   600G 平衡+2
重量调节3   改造 0~2 熟练 14   900G 平衡+3
重量调节4   改造 0~1 熟练 16   1,200G 平衡+4
变硬1   改造 0~4 熟练 10   2,000G 最大攻击力+2,平衡-2
变硬2   改造 1~4 熟练 16   3,000G 最大攻击力+3,平衡-3
变硬3   改造 2~4 熟练 22   5,000G 最大攻击力+4,平衡-4
变硬4   改造 3~4 熟练 28   8,000G 最大攻击力+5,平衡-5
变硬5   改造 4~4 熟练 34   11,000G 最大攻击力+6,平衡-6
轻量化   改造 0~3 熟练 20   500G 最小攻击力+3
斧刃强化   改造 1~2 熟练 20   500G 暴击率+5
更换手柄   改造 0~0 熟练 30   2,500G 最小攻击力+5,最大攻击力-5
屈佛式强化   改造 0~0 熟练 60   12,500G 耐久-5,最小攻击力+10,最大攻击力+20,暴击率-10,平衡+10
福格斯式强化   改造 3~4 熟练 50   10,000G 最大攻击力+5,平衡+5,暴击率+5,最小攻击力-10


双手剑:

削刀尖1   改造 0~4 熟练 10   1,000G 最小攻击力+2
削刀尖2   改造 0~3 熟练 20   4,000G 最小攻击力+3
削刀尖3   改造 0~2 熟练 30   7,000G 最小攻击力+4
削刀尖4   改造 0~1 熟练 40   10,000G 最小攻击力+5
重量调节1   改造 0~4 熟练 5   5,000G 最大攻击力+2,平衡+2,暴击率-2
重量调节2   改造 1~4 熟练 10   8,000G 最大攻击力+2,平衡+3,暴击率-4
重量调节3   改造 2~4 熟练 20   11,000G 最大攻击力+3,平衡+4,暴击率-6
重量调节4   改造 3~4 熟练 35   14,000G 最大攻击力+3,平衡+5,暴击率-8
重量调节5   改造 4~4 熟练 55   17,000G 最大攻击力+4,平衡+6,暴击率-10
轻量化   改造 0~3 熟练 20   2,000G 平衡+5
磨刀刃   改造 1~2 熟练 20   2,000G 暴击率+3
更换手柄   改造 0~0 熟练 30   6,000G 最小攻击力+7,最大攻击力-7
雷纳德式强化   改造 0~0 熟练 90   41,100G 耐久-5,最小攻击力+10,最大攻击力+10,暴击率+10,平衡-10
艾顿式强化   改造 3~4 熟练 70   26,800G 最小攻击力+5,平衡+5,暴击率+5,最大攻击力-5


短弓:

修正箭背1   改造 0~4 熟练 3   50G 平衡+1
修正箭背2   改造 0~3 熟练 5   100G 平衡+2
修正箭背3   改造 0~2 熟练 6   150G 平衡+3
修正箭背4   改造 0~1 熟练 8   200G 平衡+4
强化箭绳1   改造 0~4 熟练 10   300G 射程+10,最大攻击力+1,暴击率-2
强化箭绳2   改造 1~4 熟练 15   350G 射程+10,最大攻击力+2,暴击率-4
强化箭绳3   改造 2~4 熟练 20   400G 射程+10,最大攻击力+3,暴击率-6
强化箭绳4   改造 3~4 熟练 25   500G 射程+10,最大攻击力+4,暴击率-8
强化箭绳5   改造 4~4 熟练 30   600G 射程+10,最大攻击力+5,暴击率-10
更换瞄准器   改造 0~3 熟练 10   150G 最小攻击力+3
强化绑弓绳的工具   改造 1~2 熟练 10   200G 暴击率+3
浇油  改造 0~0 熟练 30   1,000G 最小攻击力+5,最大攻击力-5
阿兰雯式强化   改造 0~0 熟练 45   5,600G 最大攻击力-20,射程-100,最大攻击力+5,平衡+10,暴击率+10
内莉斯式强化   改造 3~4 熟练 35   2,400G 最小攻击力+5,最小攻击力+5,暴击率+5,平衡-10


长弓:

修正箭背1   改造 0~4 熟练 5   200G 平衡+1
修正箭背2   改造 0~3 熟练 6   250G 平衡+2
修正箭背3   改造 0~2 熟练 8   300G 平衡+3
修正箭背4   改造 0~1 熟练 10   350G 平衡+4
强化箭绳1   改造 0~4 熟练 10   500G 最大攻击力+1,平衡-2
强化箭绳2   改造 1~4 熟练 13   600G 最大攻击力+2,平衡-4
强化箭绳3   改造 2~4 熟练 16   800G 最大攻击力+3,平衡-6
强化箭绳4   改造 3~4 熟练 20   1000G 最大攻击力+4,平衡-8
强化箭绳5   改造 4~4 熟练 25   1500G 最大攻击力+5,平衡-10
更换瞄准器   改造 0~3 熟练 10   400G 最小攻击力+3
强化绑弓绳的工具   改造 1~2 熟练 10   400G 暴击率+3
浇油  改造 0~0 熟练 30   3,000G 最小攻击力+5,最大攻击力-5
阿兰雯式强化   改造 0~0 熟练 45   6,400G 最小攻击力-10,射程+100,最小攻击力+5,平衡+5,暴击率-5
福格斯式强化   改造 3~4 熟练 40   3,200G 最小攻击力-10,最大攻击力+5,暴击率+5,平衡-10


复合弓:

修正箭背1   改造 0~4 熟练 10   300G 平衡+1
修正箭背2   改造 0~3 熟练 12   350G 平衡+2
修正箭背3   改造 0~2 熟练 15   400G 平衡+3
修正箭背4   改造 0~1 熟练 18   500G 平衡+4
强化箭绳1   改造 0~4 熟练 5   400G 最大攻击力+1,暴击率+2
强化箭绳2   改造 1~4 熟练 9   600G 最大攻击力+1,暴击率+3
强化箭绳3   改造 2~4 熟练 13   900G 最大攻击力+2,暴击率+3
强化箭绳4   改造 3~4 熟练 17   1200G 最大攻击力+2,暴击率+4
强化箭绳5   改造 4~4 熟练 20   1500G 最大攻击力+3,暴击率+4
更换瞄准器   改造 0~3 熟练 15   300G 最小攻击力+4
强化绑弓绳的工具   改造 1~2 熟练 15   300G 暴击率+4
浇油  改造 0~0 熟练 30   4,500G 最小攻击力+5,最大攻击力-5
阿兰雯式强化   改造 0~0 熟练 55   5,000G 最小攻击力-10,最小攻击力+5,最大攻击力+5,平衡-5,暴击率-5

长棍:

剪枝1  改造 0~4 熟练 2  50G 最小攻击力+1
剪枝2  改造 0~3 熟练 3  50G 最小攻击力+2
剪枝3  改造 0~2 熟练 4  50G 最小攻击力+3
剪枝4  改造 0~1 熟练 5  50G 最小攻击力+4
制成刀刃1  改造 0~4 熟练 10  120G 最大攻击力+1,平衡性-1
制成刀刃2  改造 1~4 熟练 10  150G 最大攻击力+2,平衡性-2
制成刀刃3  改造 2~4 熟练 15  180G 最大攻击力+3,平衡性-3
制成刀刃4  改造 3~4 熟练 15  200G 最大攻击力+4,平衡性-4
制成刀刃5  改造 4~4 熟练 20  250G 最大攻击力+5,平衡性-5
手柄制作   改造 0~3 熟练 10   150G 平衡性+3
削树枝   改造 1~2 熟练 10   150G 暴击率+4
浇油   改造 0~0 熟练 20   120G 最小攻击力+4,最大攻击力-4
安迪式改造  改造 0~0 熟练 40   2200G 最小攻击力+5,最大攻击力-5,平衡性+5,暴击率+5
福格斯式改造  改造 3~4 熟练 30  1200G 最小攻击力-5,最大攻击力-5,平衡性+10,暴击率+10


木棒:

修整木棍1  改造 0~4 熟练 5  100G 最小攻击力+1
修整木棍2  改造 0~3 熟练 7  200G 最小攻击力+2
修整木棍3  改造 0~2 熟练 9  300G 最小攻击力+3
修整木棍4  改造 0~1 熟练 12  400G 最小攻击力+4
重量调节1  改造 0~4 熟练 15  200G 最大攻击力+1,平衡性+2
重量调节2  改造 1~4 熟练 15  300G 最大攻击力+1,平衡性+3
重量调节3  改造 2~4 熟练 16  400G 最大攻击力+2,平衡性+4
重量调节4  改造 3~4 熟练 17  600G 最大攻击力+2,平衡性+5
重量调节5  改造 4~4 熟练 18  800G 最大攻击力+3,平衡性+6
手柄制作   改造 0~3 熟练 10   200G 平衡性+3
削树枝   改造 1~2 熟练 10   150G 暴击率+3
浇油   改造 0~0 熟练 20   1200G 最小攻击力+6,最大攻击力-6
安迪式改造  改造 0~0 熟练 55   3800G 最小攻击力+5,最大攻击力+10,平衡性+10,暴击率-10
福格斯式改造  改造 3~4 熟练 35  1500G 最小攻击力-5,最大攻击力+5,平衡性-5,暴击率+5

文章来源:本站原创 文章录入:derstand    责任编辑:derstand 
 

发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口